ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ 4
วัดนาริตะ – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ
วันที่ 5
สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2561
วันเดินทาง |
ราคาผู้ใหญ่ |
พักเดี่ยว |
บัส 34+1 |
01-05 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
03-05 มิถุนายน 2561 | 19,888.- | 7,900.- | 1 |
05-09 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
09-13 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
11-15 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
13-17 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
15-19 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
17-21 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
19-23 มิถุนายน 2561 | 20,888.- | 7,900.- | 1 |
23-27 มิถุนายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
25-29 มิถุนายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
01-05 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
03-07 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
05-09 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
07-11 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
09-13 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
11-15 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
13-17 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
15-19 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
17-21 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
19-23 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
21-25 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
23-27 กรกฎาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
25-29 กรกฎาคม 2561 | 25,888.- | 7,900.- | 1 |
27-31 กรกฎาคม 2561 | 25,888.- | 7,900.- | 1 |
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561 | 25,888.- | 7,900.- | 1 |
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
01-05 สิงหาคม 2561 | 24,888.- | 7,900.- | 1 |
03-07 สิงหาคม 2561 | 24,888.- | 7,900.- | 1 |
05-09 สิงหาคม 2561 | 24,888.- | 7,900.- | 1 |
07-11 สิงหาคม 2561 | 24,888.- | 7,900.- | 1 |
09-13 สิงหาคม 2561 | 28,888.- | 7,900.- | 1 |
11-15 สิงหาคม 2561 | 28,888.- | 7,900.- | 1 |
13-17 สิงหาคม 2561 | 28,888.- | 7,900.- | 1 |
15-19 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
17-21 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
19-23 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
21-25 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
23-27 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
25-29 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
27-31 สิงหาคม 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 | 23,888.- | 7,900.- | 1 |
01-05 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
03-07 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
05-09 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
07-11 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
09-13 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
11-15 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
13-17 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
15-19 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
17-21 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
21-25 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
23-27 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
25-29 กันยายน 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 | 21,888.- | 7,900.- | 1 |
- ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
- อาหารครบทุกมื้อ
- ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
[/wpsm_list]