ซินจ่าว….โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน
สำผัสเมืองสุดโรเเมนติค แห่งเวียดนามใต้บินตรงดาลัด
พิเศษ!! สนุกกับROLLER COSTER +นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเวียดนาม
วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้า+วัดตั๊กลัม+พระราชวังฤดูร้อน+สวนดอกไม้+Clay Pot Village+ ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่ 3
ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการกุมภาพันธ์/กรกฏาคม 2561
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ | ||||||
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | จำนวน | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
11 เม.ย.61 | 13 เม.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
13 เม.ย.61 | 15 เม.ย.61 | 5 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
15 เม.ย.61 | 17 เม.ย.61 | 24 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
18 เม.ย.61 | 20 เม.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
20 เม.ย.61 | 22 เม.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
25 เม.ย.61 | 27 เม.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
2 พ.ค.61 | 4 พ.ค.61 | 15 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
4 พ.ค.61 | 6 พ.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
5 พ.ค.61 | 7 พ.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
9 พ.ค.61 | 11 พ.ค.61 | 24 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
11 พ.ค.61 | 13 พ.ค.61 | 24 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
16 พ.ค.61 | 18 พ.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
18 พ.ค.61 | 20 พ.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
23 พ.ค.61 | 25 พ.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
25 พ.ค.61 | 27 พ.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
26 พ.ค.61 | 28 พ.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
30 พ.ค.61 | 1 มิ.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
1 มิ.ย.61 | 3 มิ.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
6 มิ.ย.61 | 8 มิ.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
8 มิ.ย.61 | 10 มิ.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
13 มิ.ย.61 | 15 มิ.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
15 มิ.ย.61 | 17 มิ.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
20 มิ.ย.61 | 22 มิ.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
22 มิ.ย.61 | 24 มิ.ย.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
27 มิ.ย.61 | 29 มิ.ย.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
4 ก.ค.61 | 6 ก.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
6 ก.ค.61 | 8 ก.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
11 ก.ค.61 | 13 ก.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
13 ก.ค.61 | 15 ก.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
18 ก.ค.61 | 20 ก.ค.61 | 24 | 8,900 | 8,900 | 7,900 | 2,500 |
20 ก.ค.61 | 22 ก.ค.61 | 24 | 9,900 | 9,900 | 8,900 | 2,500 |
25 ก.ค.61 | 27 ก.ค.61 | 24 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
27 ก.ค.61 | 29 ก.ค.61 | 24 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 2,500 |
- ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
- อาหารครบทุกมื้อ